| ウィスプ | ゴースト | ゾンビ | メイジ | 妖樹 | スカル |
| ナイト | フライ | 僧 | ニンジャ | ドール | バット |
| リザード | ハウンド | ゴーレム | スモッグ | ガス | レッサー |
| ネクロ | ドラゴン | ヘモ | デス | オーク | コボルト |
| バード | キメラ | マミィ | ロボ | ガーゴ | 魔人 |
| シーフ | サーペン | スライム | その他 | ||
| 系統 | 装備したアイテムに追加される装備効果発生パターンによる分類 各系統の代表キャラの頭文字で表記(A:アーク,T:トッシュ,E:エルク,C:ちょこ) |
| 飛行 | 障害物(ジャンプで越えられる物)を無視して移動できる |
| 瀕死 | アンデッド瀕死(HP0,行動不能)状態になる |
| 防御率 | キャラの防御率の基本値 |
| 回避率 | キャラの回避率の基本値 |
| 捕獲難度 | ラヴィッシュの成功確率。易[1]→[7]難 となり、[x]は捕獲不可 |
| 修得する特殊能力 | レベルを上げていくことで修得できる特殊能力 |
データ表のモンスター名をクリックすると、そのモンスターと遭遇する場所および各種データを表示します。
| <グラフィックによる区分> | 系 統 |
防 御 率 |
回 避 率 |
修得する特殊能力 | |
| 図鑑No. | キャラ名 | ||||
| 001 | アーク | A | 3 | 2 | バーングラウンド,トータルヒーリング,ゲイルフラッシュ,スローエネミー,メテオフォール,トルネード,マジックシールド,ウィークエネミー |
| 002 | ポコ | A | 3 | 2 | 戦の小太鼓,荒獅子太鼓,気合いラッパ,へろへろラッパ,癒しの竪琴,マインドバスター,韋駄天のオカリナ,オーケストラヒット |
| 003 | トッシュ | T | 1 | 4 | 桜花雷爆斬,呪縛剣,真空斬,虎影斬,刀破斬,鬼心法,竜牙剣,紋次斬り |
| 004 | イーガ | T | 3 | 2 | 呪縛拳,退魔光弾,旋風激蹴,流星爆,鬼神流影破,滅掌烈破,ラマダ真拳,キュア |
| 005 | ゴーゲン | E | 1 | 3 | エクスプロージョン,ドリームノック,ダイヤモンドダスト,ウィンドスラッシャー,ロブマインド,サンダーストーム,テレポート,アースクエイク |
| 006 | エルク | E | 4 | 1 | ファイヤーストーム,ファイヤーシールド,チャージ,リタリエイション,マイトマインド,エキスパンドレンジ,インビシブル,エクスプロージョン |
| 007 | リーザ | E | 3 | 2 | 調べる,パワーロス,キュア,グランドシールド,ウィークネス,アースクエイク,ハリケーンアタック,ラヴィッシュ |
| 008 | シャンテ | A | 2 | 3 | キュア,サイレント,アイスシールド,リフレッシュ,ディスペル,ディバイド,ダイヤモンドダスト,リザレクション |
| 009 | シュウ | T | 1 | 4 | 盗む,テンダリーショック,ウインドシールド,スピードアップ,スケープゴート,時限爆弾,乱れ撃ち,ウィンドスラッシャー |
| 010 | ヂークベック | E | 4 | 4 | ※装備している強化パーツにより変化 |
| 011 | サニア | E | 2 | 2 | シャッフルショット,イクスクレイト,ランダムダイス,ダークシールド,トランスエネミー,トランスファー,ダークデストラクター,ロブマインド |
| 012 | グルガ | T | 3 | 2 | グルガチャージ,グルガタックル,コンフュージョン,ローリングソバット,デトラクトレンジ,エクストラクト,グルガスペシャル,スーパーノヴァ |
| 013 | ケラック | A | 2 | 2 | キュア,リフレッシュ,チャージ,スピードアップ,スピードダウン,アシッドブレス,ディスペル,トリプルアタック |
| 014 | モフリー | E | 2 | 2 | 床造り,すごい床造り,グランドシールド,エキスパンドレンジ,デトラクトレンジ,チャージ,マッドストーム,アースクエイク |
| 015 | ヘモジー | T | 2 | 2 | ヘモジー化,コンフュージョン,チェンジエネミー,マインドバスター,マジックシールド,ダークブレス,ロブマインド,チョンガラの爆撃 |
| 016 | フウジン | T | 1 | 4 | チャージ,ストライクパワー,ウィンドスラッシャー,トルネード,ナイスキャッチ,ディストラクション,風雷破,スーパーノヴァ |
| 017 | ライジン | T | 4 | 1 | チャージ,プロテクション,サンダーストーム,サンダーブレス,ミスキャッチ,マイトマインド,風雷破,スーパーノヴァ |
| 018 | オドン | T | 2 | 2 | 変身 |
| 019 | ククル | A | 2 | 3 | キュア,マジックシールド,サイレント,リフレッシュ,天の裁き,リザレクション,ディバイド,プロテクション |
| 020 | ちょこ | C | 2 | 3 | パシャパシャ,メキメキ,ヒュルルー,メラメラ,ポコポコ,キラキラ,かくせい,ヴァニッシュ |
| <グラフィックによる区分> | 系 統 |
飛 行 |
瀕 死 |
防 御 率 |
回 避 率 |
捕 獲 難 度 |
修得する特殊能力 | ||
| 図鑑No. | モンスター名 | モンスタークラス | |||||||
| <ウィスプ> | |||||||||
| 021 | エレメンタル | 〔グリーンスライム〕 | T | 0 | 1 | 1 | ファイヤーストーム,ファイヤーブレス,メズマライズブレス,自爆 | ||
| 022 | ヒョウエンキ | 〔グリーンスライム〕 | T | 1 | 1 | 2 | ファイヤーストーム,ファイヤーブレス,ファイヤーシールド,パラライズブレス,自爆 | ||
| 023 | エレメンタルマスター | 〔ダークスライム〕 | T | 1 | 2 | 3 | ファイヤーシールド,ファイヤーストーム | ||
| 024 | デスフレイム | 〔ダークスライム〕 | E | 2 | 1 | 4 | ダークブレス,パワーロス デス | ||
| 025 | ウィルオーウィスプ | 〔スライムボンバー〕 | E | 1 | 3 | 5 | ファイヤーシールド,ファイヤーストーム,自爆,エクスプロージョン | ||
| 026 | あやし火 | 〔スライムボンバー〕 | A | 2 | 3 | 5 | ファイヤーシールド,ファイヤーストーム,自爆,エクスプロージョン | ||
| <ゴースト> | |||||||||
| 027 | ゴースト | 〔ゴースト〕 | T | ○ | 0 | 1 | 1 | コンフュージョン,ウィンドスラッシャー | |
| 028 | レイス | 〔ゴースト〕 | E | ○ | 1 | 1 | 2 | コンフュージョン,ディバイド | |
| 029 | ダークレイス | 〔ゴースト〕 | T | ○ | 1 | 2 | 3 | ポイズンウィンド,コンフュージョン,自爆 | |
| 030 | スペクター | 〔ファントム〕 | E | ○ | 1 | 3 | 4 | イージーシュート,スリープウィンド | |
| 031 | ブルーファントム | 〔ファントム〕 | A | ○ | 2 | 3 | 5 | イージーシュート,ダイヤモンドダスト | |
| 032 | レッドファントム | 〔ファントム〕 | E | ○ | 3 | 2 | 5 | イージーシュート,ファイヤーストーム | |
| <ゾンビ> | |||||||||
| 033 | ゾンビ | 〔ゾンビ〕 | T | ○ | 1 | 1 | 2 | 頭投げ,自爆,ポイズンウィンド | |
| 034 | グール | 〔ゾンビ〕 | T | ○ | 0 | 1 | 1 | 頭投げ,自爆,パラライズウィンド,スリープウィンド | |
| 035 | リビングデッド | 〔ゾンビ〕 | E | ○ | 2 | 1 | 3 | 頭投げ,自爆,スリープウィンド,コンフュージョン | |
| 036 | コープス | 〔ゾンビ〕 | A | ○ | 3 | 1 | 4 | 頭投げ,自爆,ポイズンウィンド,ペトロウィンド | |
| 037 | オーガン | 〔ゾンビ〕 | T | ○ | 3 | 2 | 5 | 頭投げ,自爆,ペトロウィンド,コンフュージョン | |
| 038 | ゾンビマスター | 〔ゾンビ〕 | A | ○ | 3 | 2 | 6 | 頭投げ,自爆,パラライズウィンド,デス | |
| <メイジ> | |||||||||
| 039 | メイジ | 〔メイジ〕 | E | 1 | 0 | 2 | ジャンピングハイ,パワーシュート,サンダーストーム | ||
| 040 | ウイッチクラフト | 〔メイジ〕 | E | 1 | 1 | 3 | ジャンピングハイ,パワーシュート,ディスペル | ||
| 041 | ソーサラー | 〔ソーサラー〕 | T | 2 | 1 | 4 | ナイスキャッチ,ミスキャッチ,ダイヤモンドダスト,エクスプロージョン | ||
| 042 | マジシャン | 〔ソーサラー〕 | A | 3 | 1 | 4 | ナイスキャッチ,ミスキャッチ,エクスプロージョン,スーパーノヴァ | ||
| 043 | ダークメイジ | 〔ビショップ〕 | E | 2 | 2 | 5 | ウィークネス,ホールドエネミー,スリープウィンド,デス | ||
| 044 | アーチメイジ | 〔ビショップ〕 | T | 3 | 2 | 5 | ウィークネス,ポイズンウィンド,スリープウィンド | ||
| <妖樹> | |||||||||
| 045 | 妖樹 | 〔妖樹〕 | T | 1 | 0 | 2 | たねとばし, 花粉攻撃, 自爆 | ||
| 046 | マントラップ | 〔妖樹〕 | E | 2 | 0 | 3 | たねとばし, 花粉攻撃, アシッドブレス | ||
| 047 | ポイズンオーク | 〔妖樹〕 | E | 2 | 1 | 4 | たねとばし, 花粉攻撃, ポイズンブレス | ||
| 048 | マンイーター | 〔妖樹〕 | A | 3 | 1 | 4 | たねとばし, 花粉攻撃, ディバイド | ||
| 049 | アーマーイーター | 〔妖樹〕 | A | 4 | 0 | 5 | たねとばし, 花粉攻撃, テンダリーショック | ||
| 050 | ソードイーター | 〔妖樹〕 | T | 0 | 4 | 5 | たねとばし, 花粉攻撃, カウンターハング | ||
| <スカル> | |||||||||
| 051 | スケルトン | 〔ファイター〕 | T | ○ | 1 | 0 | 2 | ジャンピングロー, チャージ, 自爆 | |
| 052 | レッドスケルトン | 〔ファイター〕 | E | ○ | 1 | 0 | 3 | マジックシールド, チャージ, 自爆, 振り下ろし | |
| 053 | ブラックスカル | 〔ソードマン〕 | A | ○ | 1 | 2 | 4 | スピードアップ, テンダリーショック, 振り下ろし | |
| 054 | スケルトンナイト | 〔ソードマン〕 | T | ○ | 3 | 1 | 4 | テンダリーショック, ストライクパワー, チャージ, 振り下ろし | |
| 055 | スケルトンロード | 〔ソードマン〕 | E | ○ | 4 | 1 | 5 | テンダリーショック, ストライクパワー, チャージ, 振り下ろし | |
| 056 | 騎士の亡霊 | 〔グレートナイト〕 | A | ○ | 4 | 2 | 6 | チャージ, エキスパンドレンジ, マインドバスター, デス | |
| <ナイト> | |||||||||
| 057 | ファイター | 〔ファイター〕 | T | 2 | 0 | 1 | チャージ, カウンターハング, 振り下ろし | ||
| 058 | ソードマン | 〔ソードマン〕 | T | 1 | 0 | 2 | ストライクパワー, チャージ, 振り下ろし | ||
| 059 | ナイトマスター | 〔ソードマン〕 | E | 3 | 1 | 3 | ストライクパワー, チャージ, 振り下ろし, エクストラクト | ||
| 060 | グレートナイト | 〔グレートナイト〕 | A | 4 | 1 | 4 | チャージ, エキスパンドレンジ, プロテクション | ||
| 061 | デスナイト | 〔グレートナイト〕 | E | 2 | 3 | 5 | チャージ, エキスパンドレンジ, プロテクション, ディバイド | ||
| 062 | ブラックナイト | 〔グレートナイト〕 | T | 3 | 3 | 6 | チャージ, エキスパンドレンジ, プロテクション, デス | ||
| <フライ> | |||||||||
| 063 | マイティフライ | 〔マイティフライ〕 | T | ○ | 1 | 0 | 2 | フライングスマッシュ, ホーリーブレス | |
| 064 | ドラゴンフライ | 〔マイティフライ〕 | T | ○ | 0 | 1 | 3 | フライングスマッシュ, ファイヤーブレス | |
| 065 | ストーンフライ | 〔マイティフライ〕 | E | ○ | 3 | 1 | 4 | フライングスマッシュ, ペトロブレス | |
| 066 | アイスフライ | 〔マイティフライ〕 | A | ○ | 3 | 2 | 4 | フライングスマッシュ, コールドブレス | |
| 067 | アンデッドフライ | 〔マイティフライ〕 | T | ○ | ○ | 2 | 3 | 5 | ウィークネス, フライングスマッシュ, ダークブレス |
| 068 | パラライズフライ | 〔マイティフライ〕 | E | ○ | 2 | 3 | 5 | フライングスマッシュ, パラライズブレス | |
| <僧> | |||||||||
| 069 | 破戒僧 | 〔ファイター〕 | T | 1 | 0 | 2 | マジックシールド, 自爆, ロブマインド | ||
| 070 | 闇法師 | 〔ドルイド〕 | E | 1 | 0 | 3 | パワーシュート, ポイズンウィンド | ||
| 071 | 修験者 | 〔ドルイド〕 | A | 2 | 1 | 4 | パワーシュート, スリープウィンド | ||
| 072 | 下法師 | 〔ドルイド〕 | T | 3 | 1 | 4 | パワーシュート, コンフュージョン | ||
| 073 | モンク | 〔ドルイド〕 | A | 3 | 2 | 5 | パワーシュート, キュア | ||
| 074 | ドルイド | 〔ドルイド〕 | E | 2 | 3 | 6 | パワーシュート, イージーシュート | ||
| <ニンジャ> | |||||||||
| 075 | ニンジャ | 〔ニンジャ〕 | T | 0 | 1 | 2 | 爆裂手裏剣, 分身の術 | ||
| 076 | アサッシン | 〔ニンジャ〕 | E | 2 | 1 | 2 | 爆裂手裏剣, サンダーストーム | ||
| 077 | スーパーシノビ | 〔ニンジャ〕 | T | 1 | 3 | 3 | 爆裂手裏剣, マッドストーム, 分身の術 | ||
| 078 | ニンジャマスター | 〔ニンジャ〕 | A | 2 | 3 | 4 | 爆裂手裏剣, チャージ, 分身の術 | ||
| 079 | シーフ | 〔ニンジャ〕 | T | 3 | 2 | 3 | 爆裂手裏剣, サイレント, ダイヤモンドダスト | ||
| 080 | アサッシンロード | 〔ニンジャ〕 | A | 4 | 2 | 5 | 爆裂手裏剣, トルネード | ||
| <ドール> | |||||||||
| 081 | ドールマスター | 〔ファイター〕 | T | 1 | 0 | 2 | ジャンピングロー, 自爆, カウンターハング, マインドバスター | ||
| 082 | 道化師 | 〔ドルイド〕 | A | 0 | 2 | 2 | パワーシュート, イージーシュート | ||
| 083 | ビーストマスター | 〔ドルイド〕 | T | 3 | 1 | 4 | パワーシュート, ナイスキャッチ | ||
| 084 | ゴーレムマスター | 〔ドルイド〕 | E | 3 | 1 | 4 | パワーシュート, ミスキャッチ | ||
| 085 | ピエロ | 〔ドルイド〕 | E | 2 | 3 | 1 | パワーシュート, キュア | ||
| 086 | 闇の道化師 | 〔ドルイド〕 | A | 4 | 2 | 5 | パワーシュート, イージーシュート, ポイズンウィンド | ||
| <バット> | |||||||||
| 087 | ジャイアントバット | 〔ジャイアントバット〕 | T | ○ | 0 | 0 | 1 | カウンターハング, リタリエイション, 超音波 | |
| 088 | ヴァンパイアバット | 〔ジャイアントバット〕 | A | ○ | 0 | 1 | 2 | カウンターハング, リタリエイション, 吸血 | |
| 089 | ポイズンバット | 〔ジャイアントバット〕 | E | ○ | 0 | 2 | 3 | リタリエイション, 超音波, ポイズンブレス | |
| 090 | パラライズバット | 〔ジャイアントバット〕 | E | ○ | 1 | 3 | 4 | カウンターハング, 超音波, パラライズブレス | |
| 091 | ワーバット | 〔ジャイアントバット〕 | T | ○ | 3 | 1 | 5 | カウンターハング, リタリエイション, 超音波 | |
| 092 | メイジバット | 〔ジャイアントバット〕 | E | ○ | 2 | 3 | 6 | ダークシールド, 超音波, ロブマインド | |
| <リザード> | |||||||||
| 093 | シードレイク | 〔シードレイク〕 | T | 1 | 0 | 2 | 周囲攻撃, デトラクトレンジ | ||
| 094 | メデューサリザード | 〔シードレイク〕 | E | 2 | 0 | 3 | 周囲攻撃, ロブマインド | ||
| 095 | キングリザード | 〔シードレイク〕 | T | 3 | 0 | 4 | 周囲攻撃, デトラクトレンジ, ディストラクション | ||
| 096 | デスリザード | 〔シードレイク〕 | A | 3 | 1 | 4 | 周囲攻撃, デトラクトレンジ, コンフュージョン, ディバイド | ||
| 097 | ジャイアントリザード | 〔シードレイク〕 | T | 3 | 2 | 5 | 周囲攻撃, デトラクトレンジ, インビシブル | ||
| 098 | バシリスク | 〔シードレイク〕 | E | 3 | 3 | 5 | 周囲攻撃, コンフュージョン, ペトロウィンド | ||
| <ハウンド> | |||||||||
| 099 | キラードッグ | 〔キラードッグ〕 | T | 0 | 2 | 2 | チャージ, アイスシールド, ストライクパワー, コールドブレス | ||
| 100 | デスハウンド | 〔キラードッグ〕 | E | 1 | 2 | 3 | チャージ, ストライクパワー, アシッドブレス | ||
| 101 | ヘルハウンド | 〔ヘルハウンド〕 | T | 1 | 3 | 4 | ジャンピングロー, ファイヤーブレス, パラライズブレス | ||
| 102 | キラーウルフ | 〔ヘルハウンド〕 | A | 1 | 4 | 5 | スピードダウン, ジャンピングロー, パラライズブレス | ||
| 103 | ヌエ | 〔ケルベロス〕 | E | 2 | 3 | 6 | ウインドシールド, マジックシールド, サンダーブレス, トルネード | ||
| 104 | ケルベロス | 〔ケルベロス〕 | T | 1 | 8 | x | ファイヤーシールド, マジックシールド, ファイヤーブレス, トルネード | ||
| <ゴーレム> | |||||||||
| 105 | スタンゴーレム | 〔ゴーレム〕 | T | 1 | 0 | 1 | ストライクパワー, パラライズウィンド | ||
| 106 | ファイアゴーレム | 〔ゴーレム〕 | E | 2 | 0 | 2 | ストライクパワー, ファイヤーシールド | ||
| 107 | アイアンゴーレム | 〔ゴーレム〕 | T | 3 | 0 | 3 | ストライクパワー, プロテクション | ||
| 108 | フレッシュゴーレム | 〔魔人〕 | A | 3 | 1 | 4 | リフレッシュ, インビシブル | ||
| 109 | フロストギガント | 〔魔人〕 | E | 3 | 2 | 5 | インビシブル, ブリザード | ||
| 110 | アースギガント | 〔魔人〕 | T | 3 | 2 | 5 | インビシブル, アースクエイク | ||
| <スモッグ> | |||||||||
| 111 | スモッグビースト | 〔ゴースト〕 | T | 0 | 1 | 2 | コンフュージョン, スピードダウン, サイレント | ||
| 112 | イービルアイ | 〔ゴースト〕 | E | 0 | 1 | 2 | スピードダウン, ペトロウィンド | ||
| 113 | ダークストーカー | 〔ゴースト〕 | T | 1 | 2 | 3 | スピードダウン, 自爆, サイレント | ||
| 114 | グリムロック | 〔ファントム〕 | A | 1 | 2 | 4 | イージーシュート, スリープウィンド, トルネード | ||
| 115 | エクトプラズム | 〔ファントム〕 | T | 2 | 3 | 5 | スリープウィンド, ホーリーブレス, マインドバスター | ||
| 116 | ブラックレイス | 〔ファントム〕 | E | 1 | 4 | x | スリープウィンド, ダークブレス, マインドバスター | ||
| <ガス> | |||||||||
| 117 | ファンタズム | 〔ファンタズム〕 | T | 0 | 1 | 1 | 拡散攻撃 | ||
| 118 | ポイズンスモッグ | 〔ファンタズム〕 | E | 0 | 2 | 2 | 拡散攻撃, ポイズンウィンド | ||
| 119 | パラライズスモッグ | 〔ファンタズム〕 | T | 1 | 2 | 3 | 拡散攻撃, パラライズウィンド | ||
| 120 | ガスクラウド | 〔ファンタズム〕 | A | 1 | 3 | 4 | 拡散攻撃, ペトロウィンド | ||
| 121 | アシッドクラウド | 〔ファンタズム〕 | T | 3 | 2 | 5 | テンダリーショック, スリープウィンド, 拡散攻撃 | ||
| 122 | メイジスモッグ | 〔ファンタズム〕 | E | 2 | 3 | 6 | マジックシールド, ファイヤーブレス, 拡散攻撃 | ||
| <レッサー> | |||||||||
| 123 | レッサーデーモン | 〔レッサーデーモン〕 | T | 1 | 0 | 1 | ホールドエネミー, ファイヤーブレス | ||
| 124 | マッドバトラー | 〔レッサーデーモン〕 | T | 2 | 0 | 1 | ブリザード | ||
| 125 | ナイトストーカー | 〔レッサーデーモン〕 | A | 3 | 0 | 2 | スリープウィンド | ||
| 126 | マッドストーカー | 〔レッサーデーモン〕 | E | 3 | 1 | 3 | スリープウィンド, エクストラクト | ||
| 127 | デーモンロード | 〔レッサーデーモン〕 | E | 3 | 1 | 5 | ディスペル, ファイヤーブレス, デス | ||
| 128 | サタン | 〔レッサーデーモン〕 | T | 4 | 1 | x | ディバイド, ファイヤーブレス, デス, エクストラクト | ||
| <ネクロ> | |||||||||
| 129 | ネクロマンサー | 〔メイジ〕 | E | 0 | 1 | 1 | リフレッシュ, マインドバスター | ||
| 130 | ウィザード | 〔メイジ〕 | A | 0 | 1 | 2 | リフレッシュ, キュア, 天の裁き | ||
| 131 | ダークウィザード | 〔ソーサラー〕 | E | 0 | 2 | 4 | ミスキャッチ, ウィンドスラッシャー | ||
| 132 | ハイウィザード | 〔ソーサラー〕 | A | 1 | 2 | 5 | トルネード, ディバイド | ||
| 133 | ウォーロック | 〔ビショップ〕 | T | 3 | 1 | 6 | ウィークネス, パラライズウィンド, ディバイド, ディスペル | ||
| 134 | ビショップ | 〔ビショップ〕 | T | 2 | 3 | x | ウィークネス, パラライズウィンド, ホールドエネミー, ディバイド, ディスペル | ||
| <ドラゴン> | |||||||||
| 135 | ワイバーン | 〔ワイバーン〕 | T | ○ | 1 | 0 | 2 | マイトマインド, リタリエイション, ファイヤーブレス | |
| 136 | カッパードラゴン | 〔ワイバーン〕 | T | ○ | 2 | 0 | 3 | マイトマインド, リタリエイション, ファイヤーブレス, サンダーブレス | |
| 137 | レッドドラゴン | 〔ドラゴン〕 | E | ○ | 3 | 0 | 4 | ファイヤーブレス, エクスプロージョン | |
| 138 | ヒドラ | 〔ドラゴン〕 | A | ○ | 1 | 3 | 4 | サンダーブレス, アシッドブレス | |
| 139 | ドラゴンゾンビ | 〔ドラゴン〕 | T | ○ | ○ | 3 | 2 | 5 | ダークブレス, アシッドブレス |
| 140 | ブラックドラゴン | 〔ドラゴン〕 | T | ○ | 4 | 1 | 6 | ダークブレス, ポイズンブレス | |
| <ヘモ> | |||||||||
| 141 | 野生ヘモジー | 〔野生ヘモジー〕 | T | 1 | 1 | 4 | ヘモジー化, ポイズンウィンド, スリープウィンド | ||
| 142 | 養殖へモジー | 〔野生ヘモジー〕 | E | 0 | 2 | 1 | ヘモジー化, ポイズンウィンド, スリープウィンド | ||
| 143 | ダークヘモジー | 〔野生ヘモジー〕 | A | 2 | 1 | 4 | ヘモジー化, スリープウィンド, パラライズウィンド | ||
| 144 | スペシャルヘモジー | 〔野生ヘモジー〕 | T | 3 | 1 | 5 | ヘモジー化, ポイズンウィンド, ペトロウィンド | ||
| 145 | マスターヘモジー | 〔野生ヘモジー〕 | E | 3 | 2 | 6 | ヘモジー化, ポイズンウィンド, マインドバスター | ||
| 146 | キングヘモジー | 〔野生ヘモジー〕 | T | 1 | 4 | 7 | ヘモジー化, マインドバスター, コンフュージョン, リフレッシュ | ||
| <デス> | |||||||||
| 147 | デスウィザード | 〔デスウィザード〕 | E | ○ | ○ | 0 | 2 | 5 | 黄泉の階段, デス |
| 148 | 死神 | 〔デスウィザード〕 | E | ○ | ○ | 0 | 2 | 4 | 黄泉の階段, デス, ディバイド |
| 149 | デスメイジ | 〔デスウィザード〕 | E | ○ | ○ | 1 | 2 | 4 | 黄泉の階段, ポイズンウィンド |
| 150 | デスドルイド | 〔デスウィザード〕 | A | ○ | ○ | 1 | 2 | 6 | アースクエイク, ディバイド |
| 151 | デスプリースト | 〔デスウィザード〕 | A | ○ | ○ | 3 | 1 | 7 | キュア, ディバイド |
| 152 | リッチ | 〔デスウィザード〕 | T | ○ | ○ | 1 | 4 | x | 黄泉の階段, ロブマインド, ディバイド, エクスプロージョン |
| <オーク> | |||||||||
| 153 | オーク | 〔オーク〕 | T | 0 | 1 | 1 | リタリエイション, ディストラクション, チャージ | ||
| 154 | ホブゴブリン | 〔オーク〕 | T | 1 | 1 | 1 | ディストラクション, チャージ | ||
| 155 | ミノタウロス | 〔オーク〕 | E | 2 | 0 | 2 | ディストラクション, パワーロス | ||
| 156 | シュテンドウジ | 〔オーク〕 | E | 3 | 1 | 3 | ディストラクション, ストライクパワー | ||
| 157 | オーガ | 〔オーク〕 | T | 4 | 1 | 4 | ディストラクション, プロテクション, チャージ | ||
| 158 | オーガロード | 〔オーク〕 | A | 3 | 2 | 4 | ディストラクション, テンダリーショック, チャージ, エクストラクト | ||
| <コボルト> | |||||||||
| 159 | コボルト | 〔ヘルハウンド〕 | T | 0 | 1 | 2 | スピードダウン, 振り下ろし | ||
| 160 | アヌビス | 〔ヘルハウンド〕 | E | 0 | 2 | 2 | スピードダウン, ジャンピングロー, ホーリーブレス | ||
| 161 | ウェアウルフ | 〔キラードッグ〕 | T | 1 | 2 | 3 | エキスパンドレンジ | ||
| 162 | ウェアタイガー | 〔キラードッグ〕 | A | 2 | 2 | 3 | チャージ, ストライクパワー, スピードアップ | ||
| 163 | ウェアジャッカル | 〔キラードッグ〕 | T | 2 | 3 | 4 | チャージ, ストライクパワー, スピードアップ | ||
| 164 | ウルフアンデッド | 〔キラードッグ〕 | E | 3 | 2 | 5 | チャージ, マジックシールド, エキスパンドレンジ, アシッドブレス | ||
| <バード> | |||||||||
| 165 | ファイアーバード | 〔ファイアーバード〕 | E | ○ | 0 | 2 | 2 | エキスパンドレンジ, ファイヤーブレス, エクスプロージョン | |
| 166 | サンダーバード | 〔ファイアーバード〕 | E | ○ | 1 | 1 | 3 | ウインドシールド, エキスパンドレンジ, サンダーブレス | |
| 167 | ロック | 〔ロック〕 | T | ○ | 0 | 1 | 1 | ジャンピングハイ, ストライクパワー, グランドシールド, アースクエイク | |
| 168 | レイブン | 〔ロック〕 | T | ○ | 2 | 1 | 4 | ジャンピングハイ, グランドシールド, ダークブレス | |
| 169 | コカトリス | 〔ファイアーバード〕 | A | ○ | 3 | 1 | 5 | エキスパンドレンジ, ペトロブレス | |
| 170 | フェニックス | 〔ファイアーバード〕 | E | ○ | 1 | 4 | x | ファイヤーシールド, エキスパンドレンジ, ファイヤーブレス, サンダーブレス,エクスプロージョン | |
| <キメラ> | |||||||||
| 171 | マンティコア | 〔ファイアーバード〕 | E | ○ | 0 | 1 | 1 | エキスパンドレンジ, パラライズブレス | |
| 172 | ナイトメア | 〔ロック〕 | A | ○ | 0 | 2 | 2 | ジャンピングハイ, ホールドエネミー, メズマライズブレス, ポイズンブレス | |
| 173 | グリフォン | 〔ケルベロス〕 | T | ○ | 3 | 1 | 4 | ウインドシールド, マジックシールド, トルネード | |
| 174 | ピポグリフォ | 〔ヘルハウンド〕 | E | ○ | 4 | 1 | 4 | ウインドシールド, ホーリーブレス, ウィンドスラッシャー | |
| 175 | キメラ | 〔ケルベロス〕 | A | ○ | 3 | 2 | 6 | ウインドシールド, ストライクパワー, メズマライズブレス | |
| 176 | スフィンクス | 〔ロック〕 | A | ○ | 3 | 2 | 5 | ジャンピングハイ, ストライクパワー, ポイズンブレス, アースクエイク | |
| <マミィ> | |||||||||
| 177 | マミィ | 〔マミィ〕 | T | ○ | 1 | 0 | 2 | ナイスキャッチ, ミスキャッチ, マッドストーム | |
| 178 | ジャイアントマミィ | 〔マミィ〕 | T | ○ | 2 | 0 | 3 | ナイスキャッチ, ミスキャッチ | |
| 179 | グレーターマミィ | 〔マミィ〕 | E | ○ | 2 | 1 | 4 | ナイスキャッチ, エクストラクト | |
| 180 | マスターマミィ | 〔マミィ〕 | A | ○ | 3 | 1 | 4 | ナイスキャッチ, エクストラクト, ダークシールド | |
| 181 | キングマミィ | 〔マミィ〕 | E | ○ | 3 | 2 | 5 | ナイスキャッチ, マイトマインド, マッドストーム, スーパーノヴァ | |
| 182 | マミィオブマミィ | 〔マミィ〕 | A | ○ | 4 | 0 | x | ナイスキャッチ, リフレッシュ, スーパーノヴァ | |
| <ロボ> | |||||||||
| 183 | SA−100 | 〔SA−100〕 | T | 0 | 1 | 1 | スピードアップ | ||
| 184 | SA−200 | 〔SA−100〕 | T | 0 | 2 | 1 | スピードダウン | ||
| 185 | PA−100 | 〔SA−100〕 | E | 2 | 0 | 7 | ストライクパワー | ||
| 186 | PA−200 | 〔SA−100〕 | E | 3 | 0 | 7 | パワーロス | ||
| 187 | CAA−5 | 〔SA−100〕 | A | 3 | 1 | x | ジャンピングハイ, パワーシュート | ||
| 188 | CAM−6 | 〔SA−100〕 | A | 1 | 3 | x | ジャンピングロー, イージーシュート | ||
| <ガーゴ> | |||||||||
| 189 | ガーゴイル | 〔ガーゴイル〕 | T | ○ | 0 | 1 | 2 | スピードアップ, スピードダウン, チャージ | |
| 190 | スペランカー | 〔ガーゴイル〕 | E | ○ | 0 | 2 | 3 | スピードダウン, スリープウィンド | |
| 191 | マスターガーゴイル | 〔ガーゴイル〕 | T | ○ | 1 | 2 | 4 | スピードアップ, スピードダウン, チャージ | |
| 192 | マスターデーモン | 〔ガーゴイル〕 | E | ○ | 3 | 1 | 4 | マインドバスター, サンダーストーム | |
