★このデータの見方
| 〔○○○〕→クラス | |||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 |
| 000 ↓ 図鑑No. |
□□□□□□ ↓ このクラスに含まれる モンスター名 |
999 ↓ 図鑑中のレベル |
999 99 ↓ クラスチェンジに必要なスキルポイントとレベル |
△△△△△ ↓ このクラスで覚えられる特殊能力 |
▽▽▽▽▽ ◇ □□ ↓ マザークレアに追加してもらう特殊能力と追加初期レベル、および追加可能な下限レベル |
モンスターは普通に成長しているとその体に見合った特殊能力だけを覚えます。「修得可能特殊能力」に挙げた8個を全て覚えるためには、クラスチェンジをして別の体に替えて新たに覚えていかなければなりません。メインキャラにはイベントを終えないと覚えられない特殊能力もあります(「・」印)。→【モンスター図鑑】
「追加特殊能力」はマザークレアに追加してもらう特殊能力で、6個の中から2個を選択できます。下に行くにしたがって高いレベルであることが必要とされる傾向にあります。記載下限レベル以上で追加可能です。
モンスターは最大で「修得可能特殊能力」を8個、「追加特殊能力」から2個の合計10個の特殊能力を覚えることができます。
全ての特殊能力を覚えられない場合があります!
詳しくは、バグ情報 特殊能力の経験値が増えない(バグ?) を参照して下さい。
| 〔SA-100〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 183 | SA-100 | 46 | 88 40 | ストライクパワー スピードアップ パワーロス スピードダウン ジャンピングハイ ジャンピングロー パワーシュート イージーシュート |
|
|||||||||||||||||||||
| 184 | SA-200 | 46 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 185 | PA-100 | 86 | 200 50 | |||||||||||||||||||||||
| 186 | PA-200 | 86 | 200 50 | |||||||||||||||||||||||
| 187 | CAA-5 | 120 | 480 60 | |||||||||||||||||||||||
| 188 | CAM-6 | 120 | 480 60 | |||||||||||||||||||||||
| 〔オーク〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 153 | オーク | 16 | 60 30 | チャージ ストライクパワー リタリエイション パワーロス ディストラクション エクストラクト プロテクション テンダリーショック |
|
|||||||||||||||||||||
| 154 | ホブゴブリン | 20 | 60 30 | |||||||||||||||||||||||
| 155 | ミノタウロス | 58 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 156 | シュテンドウジ | 91 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 157 | オーガ | 111 | 140 50 | |||||||||||||||||||||||
| 158 | オーガロード | 63 | 168 60 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ガーゴイル〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 189 | ガーゴイル | 14 | 88 40 | サンダーストーム デス スリープウィンド マインドバスター チャージ 怪光線 スピードアップ スピードダウン |
|
|||||||||||||||||||||
| 190 | スペランカー | 42 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 191 | マスターガーゴイル | 48 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 192 | マスターデーモン | 55 | 140 50 | |||||||||||||||||||||||
| 193 | グレートデーモン | 107 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 194 | キングデーモン | 255 | 560 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔キラードッグ〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 099 | キラードッグ | 29 | 88 40 | アシッドブレス コールドブレス チャージ アイスシールド マジックシールド エキスパンドレンジ ストライクパワー スピードアップ |
|
|||||||||||||||||||||
| 100 | デスハウンド | 33 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 161 | ウェアウルフ | 36 | 120 50 | |||||||||||||||||||||||
| 162 | ウェアタイガー | 62 | 120 50 | |||||||||||||||||||||||
| 163 | ウェアジャッカル | 63 | 168 60 | |||||||||||||||||||||||
| 164 | ウルフアンデッド | 51 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 〔グリーンスライム〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 021 | エレメンタル | 3 | 60 30 | ファイヤーストーム 自爆 コールドブレス ファイヤーブレス ポイズンブレス パラライズブレス メズマライズブレス ファイヤーシールド |
|
|||||||||||||||||||||
| 022 | ヒョウエンキ | 30 | 66 30 | |||||||||||||||||||||||
| 213 | グリーンスライム | 4 | 60 30 | |||||||||||||||||||||||
| 214 | フリージー | 27 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 〔グレートナイト〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 056 | 騎士の亡霊 | 109 | 252 70 | ディバイド デス パラライズウィンド マインドバスター ロブマインド チャージ エキスパンドレンジ プロテクション |
|
|||||||||||||||||||||
| 060 | グレートナイト | 59 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 061 | デスナイト | 255 | 128 40 | |||||||||||||||||||||||
| 062 | ブラックナイト | 88 | 216 60 | |||||||||||||||||||||||
| 204 | ダークパラディン | 72 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 205 | リビングアーマー | 40 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 206 | バーサーカー | 48 | 252 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ケルベロス〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 103 | ヌエ | 45 | 216 60 | トルネード ファイヤーブレス サンダーブレス メズマライズブレス ファイヤーシールド ウインドシールド マジックシールド ストライクパワー |
|
|||||||||||||||||||||
| 104 | ケルベロス | 255 | 560 70 | |||||||||||||||||||||||
| 173 | グリフォン | 119 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 175 | キメラ | 47 | 216 60 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ゴースト〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 027 | ゴースト | 40 | 60 30 | ウィンドスラッシャー ディバイド ポイズンウィンド ペトロウィンド コンフュージョン 自爆 スピードダウン サイレント |
|
|||||||||||||||||||||
| 028 | レイス | 32 | 66 30 | |||||||||||||||||||||||
| 029 | ダークレイス | 38 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 111 | スモッグビースト | 4 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 112 | イービルアイ | 35 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 113 | ダークストーカー | 46 | 120 50 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ゴーレム〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 105 | スタンゴーレム | 9 | 60 30 | パラライズウィンド グランドシールド アイスシールド ファイヤーシールド ウインドシールド マジックシールド ストライクパワー プロテクション |
|
|||||||||||||||||||||
| 106 | ファイアゴーレム | 30 | 66 30 | |||||||||||||||||||||||
| 107 | アイアンゴーレム | 55 | 120 50 | |||||||||||||||||||||||
| 195 | 土の魔人 | 36 | 66 30 | |||||||||||||||||||||||
| 196 | 氷の魔人 | 46 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 197 | 風の魔人 | 12 | 66 30 | |||||||||||||||||||||||
| 〔シードレイク〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 093 | シードレイク | 34 | 88 40 | ディバイド ペトロウィンド コンフュージョン ロブマインド 周囲攻撃 デトラクトレンジ ディストラクション インビシブル |
|
|||||||||||||||||||||
| 094 | メデューサリザード | 43 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 095 | キングリザード | 47 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 096 | デスリザード | 104 | 168 60 | |||||||||||||||||||||||
| 097 | ジャイアントリザード | 47 | 224 70 | |||||||||||||||||||||||
| 098 | バシリスク | 72 | 224 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ジャイアントバット〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 087 | ジャイアントバット | 1 | 60 30 | ロブマインド ポイズンブレス パラライズブレス 吸血 超音波 ダークシールド リタリエイション カウンターハング |
条件などが異なるので注意 |
|||||||||||||||||||||
| 088 | ヴァンパイアバット | 12 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 089 | ポイズンバット | 14 | 120 50 | |||||||||||||||||||||||
| 090 | パラライズバット | 80 | 140 50 | |||||||||||||||||||||||
| 091 | ワーバット | 102 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 092 | メイジバット | 44 | 216 60 | |||||||||||||||||||||||
| 〔スライムボンバー〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 025 | ウィルオーウィスプ | 80 | 192 60 | アースクエイク エクスプロージョン ファイヤーストーム デス 自爆 ファイヤーシールド デトラクトレンジ キュア |
|
|||||||||||||||||||||
| 026 | あやし火 | 68 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 217 | ゴールデンスライム | 255 | 560 70 | |||||||||||||||||||||||
| 218 | スライムボンバー | 63 | 216 60 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ソーサラー〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 041 | ソーサラー | 34 | 104 40 | ダイヤモンドダスト エクスプロージョン ウィンドスラッシャー トルネード スーパーノヴァ ディバイド ナイスキャッチ ミスキャッチ |
|
|||||||||||||||||||||
| 042 | マジシャン | 32 | 140 50 | |||||||||||||||||||||||
| 131 | ダークウィザード | 40 | 104 40 | |||||||||||||||||||||||
| 132 | ハイウィザード | 60 | 160 50 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ソードマン〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 053 | ブラックスカル | 30 | 104 40 | マッドストーム 振り下ろし チャージ グランドシールド ストライクパワー スピードアップ エクストラクト テンダリーショック |
|
|||||||||||||||||||||
| 054 | スケルトンナイト | 47 | 140 50 | |||||||||||||||||||||||
| 055 | スケルトンロード | 50 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 058 | ソードマン | 33 | 66 30 | |||||||||||||||||||||||
| 059 | ナイトマスター | 36 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 202 | バーバリアン | 30 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 203 | ドワーフ | 48 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ゾンビ〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 033 | ゾンビ | 36 | 66 30 | デス ポイズンウィンド スリープウィンド パラライズウィンド ペトロウィンド コンフュージョン 自爆 頭投げ |
|
|||||||||||||||||||||
| 034 | グール | 31 | 60 30 | |||||||||||||||||||||||
| 035 | リビングデッド | 48 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 036 | コープス | 86 | 140 50 | |||||||||||||||||||||||
| 037 | オーガン | 50 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 038 | ゾンビマスター | 103 | 252 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ダークスライム〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 023 | エレメンタルマスター | 38 | 96 40 | ファイヤーストーム デス 自爆 アシッドブレス ダークブレス ファイヤーシールド ダークシールド パワーロス |
|
|||||||||||||||||||||
| 024 | デスフレイム | 47 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 215 | アシッドスライム | 35 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 216 | ダークスライム | 90 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 〔デスウィザード〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 147 | デスウィザード | 38 | 128 40 | アースクエイク エクスプロージョン ディバイド デス ポイズンウィンド ロブマインド キュア 黄泉の階段 |
|
|||||||||||||||||||||
| 148 | 死神 | 15 | 112 40 | |||||||||||||||||||||||
| 149 | デスメイジ | 48 | 140 50 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | デスドルイド | 49 | 180 50 | |||||||||||||||||||||||
| 151 | デスプリースト | 113 | 240 60 | |||||||||||||||||||||||
| 152 | リッチ | 255 | 560 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ドラゴン〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 137 | レッドドラゴン | 90 | 130 50 | エクスプロージョン 天の裁き アシッドブレス コールドブレス ファイヤーブレス サンダーブレス ダークブレス ポイズンブレス |
|
|||||||||||||||||||||
| 138 | ヒドラ | 111 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 139 | ドラゴンゾンビ | 46 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | ブラックドラゴン | 50 | 216 60 | |||||||||||||||||||||||
| 209 | キングドラゴン | 64 | 140 50 | |||||||||||||||||||||||
| 210 | リヴァイアサン | 95 | 160 50 | |||||||||||||||||||||||
| 211 | サラマンダー | 109 | 216 60 | |||||||||||||||||||||||
| 212 | バハムート | 255 | 560 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ドルイド〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 070 | 闇法師 | 35 | 72 30 | ポイズンウィンド スリープウィンド コンフュージョン キュア パワーシュート イージーシュート ナイスキャッチ ミスキャッチ |
|
|||||||||||||||||||||
| 071 | 修験者 | 44 | 104 40 | |||||||||||||||||||||||
| 072 | 下法師 | 66 | 140 50 | |||||||||||||||||||||||
| 073 | モンク | 63 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 074 | ドルイド | 107 | 216 60 | |||||||||||||||||||||||
| 082 | 道化師 | 22 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 083 | ビーストマスター | 36 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 084 | ゴーレムマスター | 49 | 140 50 | |||||||||||||||||||||||
| 085 | ピエロ | 98 | 120 60 | |||||||||||||||||||||||
| 086 | 闇の道化師 | 74 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ニンジャ〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 075 | ニンジャ | 17 | 66 30 | マッドストーム ダイヤモンドダスト トルネード サンダーストーム 爆裂手裏剣 チャージ サイレント 分身の術 |
|
|||||||||||||||||||||
| 076 | アサッシン | 35 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 077 | スーパーシノビ | 42 | 120 50 | |||||||||||||||||||||||
| 078 | ニンジャマスター | 38 | 168 60 | |||||||||||||||||||||||
| 079 | シーフ | 63 | 120 50 | |||||||||||||||||||||||
| 080 | アサッシンロード | 66 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ビショップ〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 043 | ダークメイジ | 55 | 192 60 | ディスペル ディバイド デス ポイズンウィンド スリープウィンド パラライズウィンド ホールドエネミー ウィークネス |
|
|||||||||||||||||||||
| 044 | アーチメイジ | 104 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 133 | ウォーロック | 97 | 252 70 | |||||||||||||||||||||||
| 134 | ビショップ | 120 | 560 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ファイアーバード〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 165 | ファイアーバード | 35 | 88 40 | エクスプロージョン ファイヤーブレス サンダーブレス パラライズブレス ペトロブレス ファイヤーシールド ウインドシールド エキスパンドレンジ |
|
|||||||||||||||||||||
| 166 | サンダーバード | 40 | 120 50 | |||||||||||||||||||||||
| 169 | コカトリス | 46 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 170 | フェニックス | 255 | 560 70 | |||||||||||||||||||||||
| 171 | マンティコア | 48 | 60 30 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ファイター〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 051 | スケルトン | 28 | 66 30 | マインドバスター ロブマインド 自爆 振り下ろし チャージ マジックシールド カウンターハング ジャンピングロー |
|
|||||||||||||||||||||
| 052 | レッドスケルトン | 26 | 72 30 | |||||||||||||||||||||||
| 057 | ファイター | 12 | 60 30 | |||||||||||||||||||||||
| 069 | 破戒僧 | 12 | 66 30 | |||||||||||||||||||||||
| 081 | ドールマスター | 10 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | 強盗 | 17 | 66 30 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ファンタズム〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 117 | ファンタズム | 3 | 60 30 | ポイズンウィンド スリープウィンド パラライズウィンド ペトロウィンド ファイヤーブレス 拡散攻撃 マジックシールド テンダリーショック |
|
|||||||||||||||||||||
| 118 | ポイズンスモッグ | 9 | 66 30 | |||||||||||||||||||||||
| 119 | パラライズスモッグ | 32 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 120 | ガスクラウド | 64 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 121 | アシッドクラウド | 46 | 168 60 | |||||||||||||||||||||||
| 122 | メイジスモッグ | 54 | 252 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ファントム〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 030 | スペクター | 55 | 130 50 | ダイヤモンドダスト ファイヤーストーム トルネード スリープウィンド マインドバスター ホーリーブレス ダークブレス イージーシュート |
|
|||||||||||||||||||||
| 031 | ブルーファントム | 91 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 032 | レッドファントム | 68 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 114 | グリムロック | 68 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 115 | エクトプラズム | 114 | 168 60 | |||||||||||||||||||||||
| 116 | ブラックレイス | 52 | 560 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ヘルハウンド〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 101 | ヘルハウンド | 41 | 130 50 | ウィンドスラッシャー ファイヤーブレス ホーリーブレス パラライズブレス 振り下ろし ウインドシールド スピードダウン ジャンピングロー |
|
|||||||||||||||||||||
| 102 | キラーウルフ | 100 | 160 50 | |||||||||||||||||||||||
| 159 | コボルト | 16 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 160 | アヌビス | 85 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 174 | ピポグリフォ | 71 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 〔マイティフライ〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 063 | マイティフライ | 58 | 66 30 | コールドブレス ファイヤーブレス ホーリーブレス ダークブレス パラライズブレス ペトロブレス ウィークネス フライングスマッシュ |
|
|||||||||||||||||||||
| 064 | ドラゴンフライ | 35 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 065 | ストーンフライ | 40 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 066 | アイスフライ | 66 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 067 | アンデッドフライ | 97 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 068 | パラライズフライ | 62 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 〔魔人〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 108 | フレッシュゴーレム | 81 | 156 60 | アースクエイク ブリザード エクスプロージョン 天の裁き デス インビシブル リフレッシュ キュア |
|
|||||||||||||||||||||
| 109 | フロストギガント | 91 | 224 70 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | アースギガント | 101 | 224 70 | |||||||||||||||||||||||
| 198 | 聖なる魔人 | 84 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 199 | 死の魔人 | 70 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | イーフリート | 120 | 560 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔マミィ〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 177 | マミィ | 12 | 66 30 | マッドストーム スーパーノヴァ ダークシールド マイトマインド リフレッシュ エクストラクト ナイスキャッチ ミスキャッチ |
|
|||||||||||||||||||||
| 178 | ジャイアントマミィ | 28 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 179 | グレーターマミィ | 83 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 180 | マスターマミィ | 49 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 181 | キングマミィ | 84 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 182 | マミィオブマミィ | 255 | 560 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔メイジ〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 039 | メイジ | 4 | 66 30 | サンダーストーム 天の裁き ディスペル マインドバスター リフレッシュ キュア ジャンピングハイ パワーシュート |
|
|||||||||||||||||||||
| 040 | ウイッチクラフト | 30 | 72 30 | |||||||||||||||||||||||
| 129 | ネクロマンサー | 18 | 60 30 | |||||||||||||||||||||||
| 130 | ウィザード | 29 | 66 30 | |||||||||||||||||||||||
| 〔野生ヘモジー〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 141 | 野生ヘモジー | 36 | 112 40 | ポイズンウィンド スリープウィンド パラライズウィンド ペトロウィンド コンフュージョン マインドバスター ヘモジー化 リフレッシュ |
|
|||||||||||||||||||||
| 142 | 養殖へモジー | 78 | 80 40 | |||||||||||||||||||||||
| 143 | ダークヘモジー | 63 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 144 | スペシャルヘモジー | 50 | 160 50 | |||||||||||||||||||||||
| 145 | マスターヘモジー | 255 | 216 60 | |||||||||||||||||||||||
| 146 | キングヘモジー | 47 | 240 60 | |||||||||||||||||||||||
| 〔妖樹〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 045 | 妖樹 | 25 | 66 30 | ディバイド 自爆 アシッドブレス ポイズンブレス たねとばし 花粉攻撃 カウンターハング テンダリーショック |
|
|||||||||||||||||||||
| 046 | マントラップ | 23 | 72 30 | |||||||||||||||||||||||
| 047 | ポイズンオーク | 45 | 104 40 | |||||||||||||||||||||||
| 048 | マンイーター | 62 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 049 | アーマーイーター | 50 | 224 70 | |||||||||||||||||||||||
| 050 | ソードイーター | 91 | 224 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔レッサーデーモン〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 123 | レッサーデーモン | 19 | 60 30 | ブリザード ディスペル ディバイド デス スリープウィンド ファイヤーブレス ホールドエネミー エクストラクト |
|
|||||||||||||||||||||
| 124 | マッドバトラー | 38 | 60 30 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | ナイトストーカー | 32 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 126 | マッドストーカー | 59 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 127 | デーモンロード | 116 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 128 | サタン | 255 | 560 70 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ロック〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 167 | ロック | 22 | 60 30 | アースクエイク ダークブレス ポイズンブレス メズマライズブレス グランドシールド ストライクパワー ホールドエネミー ジャンピングハイ |
|
|||||||||||||||||||||
| 168 | レイブン | 77 | 130 50 | |||||||||||||||||||||||
| 172 | ナイトメア | 16 | 88 40 | |||||||||||||||||||||||
| 176 | スフィンクス | 82 | 192 60 | |||||||||||||||||||||||
| 〔ワイバーン〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 135 | ワイバーン | 31 | 88 40 | ブリザード ファイヤーブレス サンダーブレス アイスシールド ウインドシールド マイトマインド リタリエイション ディストラクション |
|
|||||||||||||||||||||
| 136 | カッパードラゴン | 36 | 96 40 | |||||||||||||||||||||||
| 207 | グレートドラゴン | 33 | 104 40 | |||||||||||||||||||||||
| 208 | サーペント | 79 | 104 40 | |||||||||||||||||||||||
| 〔アーク〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 001 | アーク | − | − − | バーングラウンド トータルヒーリング ゲイルフラッシュ スローエネミー メテオフォール トルネード マジックシールド ウィークエネミー |
|
|||||||||||||||||||||
| 〔ポコ〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 002 | ポコ | − | − − | 戦の小太鼓 荒獅子太鼓 気合いラッパ へろへろラッパ 癒しの竪琴 マインドバスター 韋駄天のオカリナ オーケストラヒット |
|
|||||||||||||||||||||
| 〔トッシュ〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 003 | トッシュ | − | − − | 桜花雷爆斬 呪縛剣 真空斬 虎影斬 刀破斬 鬼心法 竜牙剣 ・紋次斬り |
|
|||||||||||||||||||||
| 〔イーガ〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 004 | イーガ | − | − − | 呪縛拳 退魔光弾 旋風激蹴 流星爆 鬼神流影破 滅掌烈破 ・ラマダ真拳 キュア |
|
|||||||||||||||||||||
| 〔ゴーゲン〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 005 | ゴーゲン | − | − − | エクスプロージョン ドリームノック ダイヤモンドダスト ウィンドスラッシャー ロブマインド サンダーストーム テレポート アースクエイク |
|
|||||||||||||||||||||
| 〔エルク〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 006 | エルク | − | − − | ファイヤーストーム ファイヤーシールド チャージ リタリエイション マイトマインド エキスパンドレンジ インビシブル エクスプロージョン |
|
|||||||||||||||||||||
| 〔リーザ〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
| 007 | リーザ | − | − − | 調べる パワーロス キュア グランドシールド ウィークネス アースクエイク ハリケーンアタック ・ラヴィッシュ |
|
|||||||||||||||||||||
| 〔シャンテ〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | 図鑑LV | S.P LV | 修得可能特殊能力 | 追加特殊能力 | |||||||||||||||||||||
